Numery taborowe bydgoskich autobusów

Dyskusje o taborze będącym obecnie w eksploatacji. Kwestie techniczne, monitoring, klimatyzacja, stan techniczny, wady i zalety itp.

Moderator: spooney

Awatar użytkownika
Darek
Członek Stowarzyszenia
Posty: 5984
Rejestracja: 2008-02-27, 16:07
Lokalizacja: Bydgoszcz

Numery taborowe bydgoskich autobusów

Post autor: Darek » 2008-11-11, 22:10

Moglibyście wypisać numery wszystkich autobusów MZK Bydgoszcz, tzn. marka, model (ewentualnie która dostawa- rok prod.), i przedział numeracji, bo ja jestem w tym totalnie zagubiony, no może oprócz citaro :kreci:

Awatar użytkownika
MISI
Posty: 9
Rejestracja: 2008-02-19, 18:25
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Post autor: MISI » 2008-11-11, 22:19

Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: spooney » 2008-11-11, 22:19

TABOR AUTOBUSOWY MZK BYDGOSZCZ (nr taborowy, marka, rok produkcji)
2xxx - zajezdnia Szajnochy
3xxx - zajezdnia Inowrocławska

3 427 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 428 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 429 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 430 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 431 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 432 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 433 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 434 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 435 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 436 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 437 MERCEDES O530G CITARO 2008
3 438 MERCEDES O530G CITARO 2008

2 451 VOLVO B10 LA 1998
2 452 VOLVO B10 LA 1998
2 453 VOLVO B10 LA 1998
2 454 VOLVO B10 LA 1998
2 455 VOLVO B10 LA 1998
2 456 VOLVO B10 LA 1998
2 457 VOLVO B10 LA 1998
2 458 VOLVO B10 LA 1998
2 459 VOLVO B10 MA 1997
2 460 VOLVO B10 MA 1997
2 461 VOLVO B10 MA 1997
2 462 VOLVO B10 MA 1997
2 463 VOLVO B10 MA 1997
2 464 VOLVO B10 MA 1997
2 465 VOLVO B10 MA 1997
2 466 VOLVO B10 MA 1997
2 467 VOLVO B10 MA 1997
2 468 VOLVO B10 MA 1998
2 469 VOLVO B10 MA 1998
2 470 VOLVO B10 MA 1998
2 471 VOLVO B10 MA 1998
2 472 VOLVO B10 MA 1998
2 473 VOLVO B10 MA 1998
2 474 VOLVO B10 LA 1998
2 475 VOLVO B10 LA 1998
2 476 VOLVO B10 LA 1998
2 477 VOLVO B10 LA 1998
2 478 VOLVO B10 LA 1998
2 479 VOLVO B10 LA 1999
2 480 VOLVO B10 LA 1999
2 481 VOLVO 7000A 2001
2 482 VOLVO 7000A 2001
2 483 VOLVO 7000A 2001
2 484 VOLVO 7000A 2001

3 490 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 491 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 492 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 493 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 494 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 495 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 496 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 497 MERCEDES O530G CITARO 2007
3 498 MERCEDES O530G CITARO 2007

3 510 MAN NL 223 2000
3 511 MAN NL 223 2000
3 512 MAN NL 223 2000
3 513 MAN NL 223 2000
3 514 MAN NL 223 2000
3 515 MAN NL 223 2000
3 516 MAN NL 223 2000

3 520 MERCEDES O530 CITARO 2007
3 521 MERCEDES O530 CITARO 2007

3 541 MAN NG 313 2000
3 542 MAN NG 313 2000
3 543 MAN NG 313 2000
3 544 MAN NG 313 2000
3 545 MAN NG 313 2000
3 546 MAN NG 313 2001
3 547 MAN NG 313 2001
3 548 MAN NG 313 2002
3 549 MAN NG 313 2002
3 550 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 551 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 552 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 553 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 554 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 555 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 556 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 557 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 558 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 559 MERCEDES O345G CONECTO 2005
3 560 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 561 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 562 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 563 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 564 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 565 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 566 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 567 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 568 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 569 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 570 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 571 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 572 MERCEDES O345G CONECTO 2006
3 573 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 574 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 575 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 576 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 577 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 578 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 579 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 580 MERCEDES O345G CONECTO 2007
3 581 MERCEDES O345G CONECTO 2007

3 623 JELCZ M181 MB 1996

3 626 JELCZ M181 MB 1996
3 627 JELCZ M181 MB 1996

3 630 JELCZ M181 M 1999
3 631 JELCZ M181 M 1999
3 632 JELCZ M181 M 1999
3 633 JELCZ M181 M 1999
3 634 JELCZ M181 M 1999
3 635 JELCZ M181 M 1999
3 636 JELCZ M181 M 1999
3 637 JELCZ M181 M 1999

2 690 VOLVO B10 BLE 2001
2 691 VOLVO B10 BLE 2001
2 692 VOLVO B10 BLE 2001
2 693 VOLVO B10 BLE 2001
2 694 VOLVO B10 BLE 2001
2 695 VOLVO B10 BLE 2001

2 701 VOLVO B10 BLE 1997
2 702 VOLVO B10 BLE 1997
2 703 VOLVO B10 BLE 1997
2 704 VOLVO B10 BLE 1997
2 705 VOLVO B10 BLE 1997
2 706 VOLVO B10 BLE 1997
2 707 VOLVO B10 BLE 1997
2 708 VOLVO B10 BLE 1997
3 709 VOLVO B10 BLE 1997
3 710 VOLVO B10 BLE 1997
3 711 VOLVO B10 BLE 1997
3 712 VOLVO B10 BLE 1997
2 713 VOLVO B10 BLE 1997
2 714 VOLVO B10 BLE 1997
2 715 VOLVO B10 BLE 1997
2 716 VOLVO B10 BLE 1997
2 717 VOLVO B10 BLE 1997
2 718 VOLVO B10 BLE 1997
2 719 VOLVO B10 BLE 1997
2 720 VOLVO B10 BLE 1997
2 721 VOLVO B10 BLE 1997
2 722 VOLVO B10 BLE 1997
2 723 VOLVO B10 BLE 1997
2 724 VOLVO B10 BLE 1997
3 725 VOLVO B10 BLE 1997
2 726 VOLVO B10 BLE 1997
2 727 VOLVO B10 BLE 1997
3 728 VOLVO B10 BLE 1997
2 729 VOLVO B10 BLE 1997
2 730 VOLVO B10 BLE 1997
2 731 VOLVO B10 BLE 1997
3 732 VOLVO B10 BLE 1998

3 734 VOLVO B10 BLE 1998
3 735 VOLVO B10 BLE 1998
2 736 VOLVO B10 BLE 1998

2 771 VOLVO B10 L 1998
2 772 VOLVO B10 L 1998
2 773 VOLVO B10 L 1998
3 774 VOLVO B10 L 1998
2 775 VOLVO B10 L 1998
2 776 VOLVO B10 L 1998
2 777 VOLVO B10 L 1998
2 778 VOLVO B10 BLE 6x2 1999
2 779 VOLVO B10 BLE 6x2 1999
2 780 VOLVO B10 BLE 6x2 1999
2 781 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 782 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 783 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 784 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 785 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 786 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 787 VOLVO B10 BLE 6x2 2000
2 788 VOLVO B10 BLE 6x2 2000

3 860 JELCZ L 090 M 1999
3 861 JELCZ L 090 M 1999
3 862 JELCZ L 090 M 1999
3 863 JELCZ L 090 M 1999
3 864 JELCZ L 090 M 1999

Statystyki --> viewtopic.php?t=931

//edit: 3727 -> 2727
Ostatnio zmieniony 2008-11-12, 16:52 przez spooney, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek

Awatar użytkownika
Tom
Posty: 263
Rejestracja: 2007-05-09, 14:40
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Post autor: Tom » 2008-11-12, 01:41

spooney pisze:3 727 VOLVO B10 BLE 1997
Już nie jest przypisany do Inowrocławskiej. Dziś widziałem go przenumerowanego na 2727.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 02:00 przez Tom, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
Dawid Szramke
Posty: 1210
Rejestracja: 2007-01-06, 16:52
Lokalizacja: Bydgoszcz-Wilczak
Kontakt:

Post autor: Dawid Szramke » 2008-11-12, 15:25

Dokładnie tak pod ponad 2 tygodni :)

Awatar użytkownika
misieek
Posty: 349
Rejestracja: 2007-09-02, 00:24
Lokalizacja: ...

Post autor: misieek » 2008-11-13, 22:18

2690-2692 oraz 2481-2482 -> 02.09.2001 :)

Ogólnie gdzieś mam więcej dokładnych dat przyjęcia.
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: spooney » 2009-01-01, 15:21

TABOR AUTOBUSOWY MZK BYDGOSZCZ (nr taborowy, marka, rok produkcji)
2xxx - zajezdnia Szajnochy
3xxx - zajezdnia Inowrocławska

3 585 MERCEDES O345C CONECTO 2008
3 586 MERCEDES O345C CONECTO 2008
Obrazek

ODPOWIEDZ